Résultats

Demi Marathon des Vergers / 2019
Rougemont - Québec - Canada

25

août

10 Km
Course à pied (sur route)

204 arrivants
90 hommes | 114 femmes
temps moyen : 01:06:16

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 0:40:11.51 COTE Eric 1228 M50-59 M
2 0:42:08.68 VALIQUETTE Ian 1194 M20-29 M
3 0:43:53.55 BEAULIEU Andre 1240 M50-59 M
4 0:44:22.43 LALIBERTE Vicky 1216 F40-49 F
5 0:44:48.27 ESSIAMBRE Daniel 1133 M40-49 M
6 0:44:59.39 LANDRY Sebastien 1269 M40-49 M
7 0:45:56.76 NUNES Herbert 1143 M30-39 M
8 0:46:06.76 NADEAU Samuel 1098 M40-49 M
9 0:46:51.99 LECOURS Eliane 1095 F20-29 F
10 0:47:48.59 POIRIER Marc 1290 M40-49 M
11 0:47:54.65 GROLEAU Gilles 1267 M60-69 M
12 0:48:04.71 RUS Paul 1048 M20-29 M
13 0:48:18.77 HEBERT Martin 1087 M40-49 M
14 0:48:36.42 MARIER Marc-Olivier 1204 M20-29 M
15 0:48:44.97 JONCAS Martin 1163 M40-49 M
16 0:49:49.49 GOYER Nathalie 1218 F20-29 F
17 0:49:56.50 LUSSIER Anthony 1273 M20-29 M
18 0:50:12.58 FAUCHER Cathy 1045 F30-39 F
19 0:50:19.76 HUPPE Rene 1167 M50-59 M
20 0:50:31.26 GUY Sebastien 1131 M50-59 M
21 0:50:45.05 DESROSIERS Patrice 1278 M40-49 M
22 0:51:11.87 KASSOUF Charbel 1191 M40-49 M
23 0:52:22.55 BOYER Martin 1255 M40-49 M
24 0:53:22.46 PELLERIN Alexis 1088 M40-49 M
25 0:53:27.66 WONG Pui Ting 1057 F30-39 F
26 0:53:28.35 DALMASSO Nicolas 1295 M40-49 M
27 0:53:38.23 GAGNON Pierre 1185 M30-39 M
28 0:53:39.55 RANCOURT Louis-Andre 1287 M40-49 M
29 0:53:40.49 DE LUCA Adriano 1118 M30-39 M
30 0:53:40.56 DESWARTE Matthieu 1205 M30-39 M
31 0:53:44.93 BLAIN Michel 1181 M50-59 M
32 0:53:47.10 BEDARD-ALLAIRE Maryse 1175 F30-39 F
33 0:53:57.13 OSSEMAN Quentin 1145 M30-39 M
34 0:54:12.04 MOORE Vincent 1293 M30-39 M
35 0:54:25.27 COUTURE Simon 1289 M30-39 M
36 0:54:27.55 LA HAYE Sophie 1266 F30-39 F
37 0:54:30.59 BOISCLAIR Frederic 1146 M30-39 M
38 0:54:38.29 ARSENAULT Amelie 1108 F30-39 F
39 0:54:59.87 CAYER Julie 1214 F30-39 F
40 0:55:03.13 DESJARDINS Rich 1219 M20-29 M
41 0:55:04.44 CHATEAUNEUF Nathalie 1112 F50-59 F
42 0:55:22.34 BERARD Amelie 1147 F40-49 F
43 0:55:23.68 FONTAINE Isabelle 1281 F30-39 F
44 0:55:49.23 PINSONNEAULT Martin 1254 M50-59 M
45 0:55:49.75 COUTURE Rejean 1148 M50-59 M
46 0:56:03.57 COTE Patrice 1272 M50-59 M
47 0:56:04.07 LE BLANC Elsa 1120 F40-49 F
48 0:56:04.73 AULAR-HERNANDEZ Rodolfo 1294 M40-49 M
49 0:56:16.81 AUBIN Christine 1253 F50-59 F
50 0:56:23.14 F. GUERTIN Julie-Pier 1135 F20-29 F
51 0:56:23.49 TREMBLAY Jerome 1134 M30-39 M
52 0:56:27.00 ST-JEAN Jacob 1276 M19- M
53 0:56:28.47 SIROIS Amelie 1215 F30-39 F
54 0:57:11.25 LAMONTAGNE Jonathan 1152 M40-49 M
55 0:58:31.12 JACOB Stephany 1046 F30-39 F
56 0:58:37.77 MARTEL Jeremie 1058 M30-39 M
57 0:58:41.20 OLIVIER Yseult 1200 F20-29 F
58 0:58:49.68 ROCHETTE Gilles 1130 M50-59 M
59 0:59:17.19 LOISELLE Sophie 1291 F40-49 F
60 0:59:24.79 GUY-CAMPEAU Frederick 1245 M40-49 M
61 0:59:25.10 LACOSTE Dany 1203 M20-29 M
62 0:59:35.97 BELL Josiane 1109 F30-39 F
63 0:59:40.45 BRIEN Marianne 1249 F30-39 F
64 0:59:45.27 LALANCETTE Josee 1144 F40-49 F
65 0:59:53.74 LABBE Marc 1125 M50-59 M
66 0:59:58.01 LANDRY Gabriel 1197 M40-49 M
67 0:59:58.47 CARDINAL Marylene 1089 F40-49 F
68 1:00:04.81 PAUX Emmanuel 1262 M30-39 M
69 1:00:16.12 DALLAIRE Mathieu 1220 M20-29 M
70 1:00:17.28 BAK Doreen 1138 F50-59 F
71 1:01:29.46 BOLDUC Denis 1217 M50-59 M
72 1:01:40.87 BOULAY Maude 1127 F20-29 F
73 1:01:53.41 FRANCOEUR Sabrina 1284 F40-49 F
74 1:02:03.77 GIRARD Valerie 1059 F20-29 F
75 1:02:15.78 CHOINIERE Elyse 1202 F40-49 F
76 1:02:16.33 POULIOT Jean-Guy 1274 M40-49 M
77 1:02:19.78 HUYNH Rose Marie 1074 F20-29 F
78 1:02:24.88 BLANCHET Guy 1239 M50-59 M
79 1:02:41.29 DENOURY Genevieve 1180 F30-39 F
80 1:02:43.71 LABBE Valerie 1099 F30-39 F
81 1:02:43.91 DI DONATO Sarah 1096 F30-39 F
82 1:03:02.49 GAUTHIER Sofie 1049 F30-39 F
83 1:03:06.44 GIRARD Mariline 1060 F30-39 F
84 1:03:18.62 MUNGER Eric 1259 M50-59 M
85 1:03:29.09 BLAIS Catherine 1121 F30-39 F
86 1:03:29.14 SEARLE Frederic 1122 M30-39 M
87 1:03:31.38 BLAIS Enrik 1270 M30-39 M
88 1:03:38.03 LAJOIE Marc 1116 M40-49 M
89 1:03:54.98 CABANA-LAPLANTE Chloe 1265 F30-39 F
90 1:04:01.23 LACHANCE Guillaume 1271 M19- M
91 1:04:01.87 VIENS Amadeo 1285 M19- M
92 1:04:05.59 BESNIER Lucie 1213 F40-49 F
93 1:04:18.71 ARSENAULT Amelie 1086 F20-29 F
94 1:04:45.32 LEVESQUE Myriam 1174 F30-39 F
95 1:04:47.90 LONGPRE Annie 1094 F40-49 F
96 1:04:55.41 BARBEAU Francois 1128 M30-39 M
97 1:04:55.49 BERNIER Julie 1129 F30-39 F
98 1:05:05.62 SIMARD Audrey 1207 F20-29 F
99 1:05:09.42 CARIGNAN Eric 1247 M30-39 M
100 1:05:22.72 MORIN Marylene 1168 F40-49 F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972