Résultats

Demi Marathon des Vergers / 2019
Rougemont - Québec - Canada

25

août

21.1 Km
Course à pied (sur route)

174 arrivants
120 hommes | 54 femmes
temps moyen : 02:01:35

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 1:24:19.52 TREMBLAY Stephane 2280 M40-49 M
2 1:25:29.85 LAGUE Michael 2301 M30-39 M
3 1:26:23.99 FRECHETTE Leo 2396 M20-29 M
4 1:26:33.35 PARENT Alexandre 2390 M40-49 M
5 1:27:13.67 GRENON Vincent 2331 M20-29 M
6 1:27:14.70 GERVAIS Sebastien 2354 M20-29 M
7 1:27:14.85 BOUDREAU Marcel 2278 M40-49 M
8 1:30:15.33 NORMAND Frederic 2256 M30-39 M
9 1:30:15.97 LARKIN Stanley 2251 M60-69 M
10 1:33:29.54 AUBIN Guillaume 2277 M20-29 M
11 1:33:40.07 FONTAINE Hugo 2268 M30-39 M
12 1:34:50.97 SALMON Brice 2352 M30-39 M
13 1:35:13.02 BERNARD Gaetan 2241 M40-49 M
14 1:35:31.62 PLANTUREUX Charles 2324 M20-29 M
15 1:35:41.06 TRINH LU Nicolas 2207 M20-29 M
16 1:36:27.62 VOIR SPORTSTATS Inconnu 2224 M
17 1:36:47.94 PIENOZ Frederic 2356 M40-49 M
18 1:38:30.36 GREGOIRE Philippe 2347 M20-29 M
19 1:38:49.42 ROY Melanie 2382 F30-39 F
20 1:38:50.19 ALEX Kemp 2212 M20-29 M
21 1:38:57.86 DUPONT Dominic 2338 M40-49 M
22 1:39:39.86 BIRON Maxime 2229 M30-39 M
23 1:40:02.04 BLANCHET Gabriel 2226 M20-29 M
24 1:40:26.46 FRECHETTE Luc 2397 M50-59 M
25 1:40:45.64 TAILLON Daniel 2386 M50-59 M
26 1:42:09.74 TREMBLAY Martin 2283 M40-49 M
27 1:42:38.12 LEBLANC Arno 2339 M20-29 M
28 1:42:52.77 LACOMBE Jocelyn 2328 M50-59 M
29 1:43:05.00 MORIN Philippe 2308 M30-39 M
30 1:43:31.00 DUCHARME Luc 2218 M50-59 M
31 1:44:10.16 LAMBERT Joel 2228 M30-39 M
32 1:44:38.25 HOULE Virginie 2332 F20-29 F
33 1:44:50.79 DELL Sebastien 2313 M20-29 M
34 1:45:04.93 DROUIN Maxime 2291 M30-39 M
35 1:45:32.05 ROCH Jules 2284 M20-29 M
36 1:45:45.84 GERVAIS Olivier 2334 M30-39 M
37 1:45:49.36 BUJOLD Johanne 2282 F50-59 F
38 1:45:54.38 GLAUD Emilie 2216 F30-39 F
39 1:46:33.10 CLEMENT Daniel 2266 M50-59 M
40 1:46:54.46 MBOUWE-BUECHI Yannick 2235 M20-29 M
41 1:47:00.21 DE SERRES Marc-Olivier 2317 M30-39 M
42 1:47:18.75 HART Christian 2345 M60-69 M
43 1:47:42.50 COURCHESNE Simon 2262 M19- M
44 1:47:56.33 WONG Holden 2327 M30-39 M
45 1:47:58.64 LOUBIER Vincent 2157 M30-39 M
46 1:48:51.48 PIAU Sylvain 2269 M30-39 M
47 1:48:53.87 MARCHAND Francois 2344 M50-59 M
48 1:49:24.45 MORIN Jerome 2346 M40-49 M
49 1:50:21.23 DACA Mark 2261 M30-39 M
50 1:50:21.23 POIRIER Sebastien 2219 M30-39 M
51 1:51:15.45 LAPORTE Simon 2200 M20-29 M
52 1:51:36.58 COTE Jean-Francois 2348 M40-49 M
53 1:51:41.85 CLEMENT Jessica 2297 F20-29 F
54 1:52:40.35 PROULX Joel 2380 M30-39 M
55 1:52:54.90 DUPONT Alexandre 2310 M30-39 M
56 1:53:15.38 MONETTE Anne-Marie 2300 F40-49 F
57 1:53:18.54 POLIQUIN Valerie 2264 F30-39 F
58 1:53:32.66 LEMONNIER Ewan 2305 M20-29 M
59 1:53:38.09 DUFORT Nicolas 2298 M40-49 M
60 1:53:45.81 LAGACE Philippe 2263 M20-29 M
61 1:53:52.99 PRUNEAU Rejean 2383 M60-69 M
62 1:54:18.39 RAMOS Paulo 2353 M40-49 M
63 1:54:42.61 LAVOIE Francois 2234 M30-39 M
64 1:55:20.26 BOURASSA Christine 2350 F50-59 F
65 1:55:48.54 LINKLETTER Tanya 2329 F40-49 F
66 1:56:06.09 SERRA Gabriel 2209 M20-29 M
67 1:56:06.49 LANGLAIS Pier-Luc 2247 M20-29 M
68 1:56:25.61 SAROUFIM Carole 2378 F30-39 F
69 1:56:34.15 COURCHESNE Mathieu 2248 M20-29 M
70 1:56:51.42 COTE Dany Jrd 2243 M50-59 M
71 1:57:15.55 MONTFILS Francois 2362 M40-49 M
72 1:57:15.63 MONTFILS Benoit 2388 M40-49 M
73 1:57:31.02 GRIECO Jonathan 2250 M30-39 M
74 1:57:41.32 BITAR Riad 2341 M50-59 M
75 1:57:43.05 DUBOIS Melisa 2377 F40-49 F
76 1:57:43.90 QUEROY Herve 2183 M50-59 M
77 1:58:02.50 OUELLET Jezabel 2385 F30-39 F
78 1:58:08.79 GRAY Julie Anne 2249 F30-39 F
79 1:58:11.91 ARBOUR Marc-Olivier 2340 M30-39 M
80 1:58:14.64 ZHU Helen 2357 F20-29 F
81 1:58:41.54 LORTIE Jean-Francois 2376 M40-49 M
82 1:59:09.03 PELCHAT-DECARY Frederic 2257 M30-39 M
83 1:59:18.80 DAOUST Alexandre 2372 M30-39 M
84 1:59:34.95 SEVE Eric 2258 M30-39 M
85 1:59:51.38 OUELLET Denys 2322 M50-59 M
86 1:59:56.59 RHEAULT Francois 2394 M50-59 M
87 1:59:57.04 TROTTIER Michel 2314 M20-29 M
88 2:00:25.16 BOULAY Marie-France 2373 F40-49 F
89 2:00:51.34 DEROME Ghislain 2368 M50-59 M
90 2:01:08.19 BRISSON Jean-Francois 2221 M30-39 M
91 2:01:14.02 HAINS Jasmin 2265 M30-39 M
92 2:01:34.64 BARIL Eric 2379 M40-49 M
93 2:01:41.50 BRANCHAUD Jonathan 2242 M30-39 M
94 2:01:47.50 ST-JEAN Dominic 2312 M40-49 M
95 2:01:56.10 D'ANJOU Bernard 2306 M50-59 M
96 2:02:07.04 ROY Nathalie 2366 F40-49 F
97 2:02:11.62 BARIL Eric 2342 M30-39 M
98 2:02:24.90 CANO Carlos 2217 M40-49 M
99 2:02:43.84 LANGLOIS Mathieu 2260 M40-49 M
100 2:04:18.62 BOLDUC Chantal 2246 F40-49 F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972