Résultats

Les Foulees du Pont du Bonhomme / 2019
56 - Kervignac - Morbihan - France

17

nov

Trail du Pont du Bonhomme 8,6km
Course à pied (sur route)

188 arrivants
136 hommes | 52 femmes
temps moyen : 00:51:09

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:34:00.64 LETERTRE Gabriel CIMA AURAY 91 V1 M
2 00:34:18.93 GARNIEL Nicolas APLO RELAYEURS DU BLAVET 32 SE M
3 00:34:34.62 BEURIA Alexandre 170 SE M
4 00:34:57.51 COTTIN Mathieu HENNEBONT TRIATHLON 131 SE M
5 00:35:55.91 LE BRECH Rémi 65 SE M
6 00:36:02.05 GROUS Sebastien QUEVEN ATHLETISME 40 V1 M
7 00:36:46.87 LE PESQUER Alan TRIATHLON CLUB NANTAIS 77 SE M
8 00:37:00.42 ROYE Guenael CIMAGO SPORT 123 V1 M
9 00:37:05.57 DIEHL Romain QUEVEN ATHLETISME 56 175 SE M
10 00:37:48.49 LE PALLEC Hugo DEFI RUN 154 SE M
11 00:38:01.66 MOITEAUX Stephane HENNEBONT TRIATHLON 105 V1 M
12 00:38:03.30 CONAN Samuel FLK 23 V1 M
13 00:38:13.60 RANNOU Olivier 164 SE M
14 00:38:26.67 GEORGET Guillaume COURIR A CAUDAN 33 V1 M
15 00:38:54.94 LE GUEN Stephane 69 SE M
16 00:39:18.73 LE SAUCE Gaetan GALOUPERIEN KEMPERLE 81 SE M
17 00:39:22.78 ALLART Rudy 2 V1 M
18 00:39:33.89 MEBON Stéphane MACADAM PONT SCORFF 101 V2 M
19 00:40:10.35 LAUNAY Baptiste 58 ES M
20 00:40:29.27 CANDALH Philippe 162 SE M
21 00:40:30.47 SINIC Emmanuel 124 SE M
22 00:40:42.43 LOMELET Dominique 93 V2 M
23 00:40:51.84 CALLIBOTTE Bili WAPITI TRIATHLON 193 SE M
24 00:40:58.51 ROUSSELOT Yannick TRI RUNNING LORIENT 121 V2 M
25 00:41:01.45 LE FLOCH Mickael 165 V1 M
26 00:41:05.75 LE NEZET Glenn 166 V1 M
27 00:41:09.14 PERESSE Nicolas LA GITANE GUIBOLE LANDAULAISE 112 SE M
28 00:41:10.25 PLISSON Florent 156 V1 M
29 00:41:22.35 DANIEL Jean Christophe 204 V1 M
30 00:41:28.17 MAUREL Loic IRON TEAM 44 100 SE M
31 00:41:33.45 LAVAUX Vincent COURIR A CAUDAN 59 V2 M
32 00:41:42.66 COHONER Patricia LECLERC HENNEBONT 22 V1 F
33 00:41:54.26 LE POGAM Pierre 78 SE M
34 00:41:58.10 RIBER Romuald UCLHENNEBONT 133 SE M
35 00:42:05.87 LE GURUN Jerome 171 SE M
36 00:42:06.40 LE MEAUX Gregoire QUEVEN ATHLETISME 56 173 SE M
37 00:42:27.82 RODRIGUES Cesar 181 SE M
38 00:42:56.47 TANGUY Mathieu 125 V1 M
39 00:43:17.38 LE BARON Mickael COURIR A KERVIGNAC 60 V1 M
40 00:43:22.72 CORLAY Fabrice COURIR A KERVIGNAC 24 V1 M
41 00:43:29.40 TANGUY Yann 140 V1 M
42 00:43:35.77 MALCOSTE Stéphane 94 V1 M
43 00:43:38.52 GROUS Morgane QUEVEN ATHLETISME 39 V1 F
44 00:43:41.81 JIQUEL Laélien 50 ES M
45 00:43:57.93 TOULLELAN Fabien COURIRAERDEVEN 127 SE M
46 00:44:03.10 HELLEGOUARCH Patrice MACADAM PONT SCORFF 47 V1 M
47 00:44:03.54 CLAUDEL Guillaume 20 SE M
48 00:44:08.47 JACOPIN Elise PLOEUMEUR TRIATHLON 194 SE F
49 00:44:12.08 GOBLET Dominique GUIDEL TRIATHLON 35 V1 M
50 00:44:25.03 GALLIC Johan 159 SE M
51 00:44:31.05 LE SAUCE Christophe GALOUPERIEN KEMPERLE 80 V1 M
52 00:44:34.24 QUIDU Romain 117 SE M
53 00:44:39.51 MAGARD Yahn 145 SE M
54 00:44:43.99 MEILLEUR Dominique LES JOGGERS DE LA LAITA 186 V2 M
55 00:44:44.77 PIHAN Nicolas 114 V1 M
56 00:44:52.65 LENFANT Dominique COURIR A LANESTER 86 V1 M
57 00:44:59.55 MASSE Maëla VCP LORIENT 98 SE F
58 00:45:20.56 GOULVEN Nicolas ENDURANCE SHOP LANESTER 37 SE M
59 00:45:30.95 PERRET Sebastien 184 V1 M
60 00:45:54.48 LAVENTURE Sylvain 163 V1 M
61 00:46:00.53 LE TOHIC Jean-Noël 84 V2 M
62 00:46:04.92 GONZALEZ Loig 190 SE M
63 00:46:12.28 LOEZIC Yoann 92 V1 M
64 00:46:13.37 QUEREC Yannick LES PAN TERS 116 SE M
65 00:46:14.89 THIERY Georges 143 V3 M
66 00:46:17.52 LE GOFF Frederic 68 V1 M
67 00:46:20.27 MORO Franck 109 V1 M
68 00:46:27.26 LAFFERRIERE Anthony 56 SE M
69 00:46:35.37 LE STRADIC Erwan 135 SE M
70 00:46:36.03 HENRY Mathieu 48 SE M
71 00:46:36.82 KERZERHO Olivier 54 V1 M
72 00:46:39.02 BERTUZZI Jessica TRISALEVE 6 SE F
73 00:46:44.05 MUSEUX Philippe 150 V3 M
74 00:46:44.60 BOEDEC Yves COURIR A CORAY 7 V3 M
75 00:46:52.14 MARTIN Julien RIANTEC 56 97 SE M
76 00:46:59.74 LE MOIGNE Thomas 74 SE M
77 00:47:07.18 FEGER Yannick 180 V2 M
78 00:47:09.18 REVOLT Johann AC LANESTER 56 118 ES M
79 00:47:09.83 LE MEAUX Nicolas 176 V2 M
80 00:47:16.16 CABELGUEN Domitille 13 SE F
81 00:47:17.71 GUILLEMOT Stephane 45 V2 M
82 00:47:27.89 LE BOUEDEC Clement 63 SE M
83 00:48:25.62 BOUTIN Pascal LES RELAYEURS DU BLAVET 10 V2 M
84 00:48:31.66 LE DOUR Marie Pierre COURIR A CORAY 182 V2 F
85 00:48:54.82 LE DOUR Albert COURIR A CORAY 183 V3 M
86 00:48:55.27 LE GALLO Gwladys 148 V1 F
87 00:49:08.19 MOELLO Vincent 153 SE M
88 00:49:23.22 BRANDT Freddy 11 V2 M
89 00:49:28.81 LE MOIGNO Florent 75 SE M
90 00:49:37.56 LERAY Anthony 88 SE M
91 00:49:51.27 LE BORGNE Manuel 62 SE M
92 00:49:53.76 LE MELLEC Nicolas 73 SE M
93 00:49:55.08 GUENVER Mael 200 CA M
94 00:49:56.94 GUENVER Pascal 199 V2 M
95 00:49:57.48 DEFORGES Emmanuel 26 V1 M
96 00:50:06.42 CARBONELL Eric FREE RUNNERS LE CLUB 15 V2 M
97 00:50:06.97 BRIENDO Stephane ASPTT VANNES 12 V2 M
98 00:50:07.72 LE BLEVEC Armand 201 V3 M
99 00:50:08.16 LE SAUCE Mélanie GALOUPERIEN KEMPERLE 82 V1 F
100 00:50:08.59 GAUDART David 178 V1 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972