Résultats

Cross du Pain / 2021
38 - Brie et Angonnes - Isère - France

20

juin

10 km Cross
Trail, Course nature

136 arrivants
68 hommes | 68 femmes
temps moyen : 01:01:40

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:39:04.68 FERNANDEZ Loïc 320 SE M
2 00:40:07.77 FUENTES Jonathan 375 M0 M
3 00:41:26.26 GEFFROUAIS Romain URIAGE RUNNING 380 M0 M
4 00:41:50.11 TOUBOUL Ivan 370 SE M
5 00:42:31.77 ABBADIE Alexandre 254 M0 M
6 00:42:34.32 ARNOULD Laura E.A.G.38 319 SE F
7 00:43:35.90 GUEBET David 263 M1 M
8 00:43:37.03 FROMENT-CHOVELON Maxence 314 CA M
9 00:43:37.78 MARTINET Yann 302 M0 M
10 00:43:41.01 BULLE Emilie TEAM VERCORS ISÈRE 275 SE F
11 00:43:59.40 LAFERRERE Guillaume ALPHA SPORT EVENT 252 M0 M
12 00:44:48.68 GAY-PAGEON Marion 321 SE F
13 00:45:03.39 BRIARD Max SLAC MATHEYSIN 336 SE M
14 00:45:18.74 COHEN Nicolas 262 M1 M
15 00:45:46.85 PICOT David 387 M2 M
16 00:45:49.18 VARTORE Raphaël 386 ES M
17 00:45:50.90 MAIRY Mickael ALE 379 M1 M
18 00:46:05.66 BARRAU Florian SL AL ECHIROLLES 361 SE M
19 00:46:57.32 JULIO Raphael A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 340 SE M
20 00:47:13.23 PATRIGEON Thierry CAPRG 299 M3 M
21 00:47:42.92 DUPONT Jeffrey 389 SE M
22 00:48:26.79 HENRIQUE Jorge SL FOULEE DE VARCES VIF 343 M4 M
23 00:48:44.74 EVEN Maya TEAM VERCORS ISÈRE 273 ES F
24 00:49:04.83 ROSSET Louis US VIZILLE ATHLÉTISME 345 JU M
25 00:49:22.86 HASPERUE Gabriel GRESIATHLE 313 M0 M
26 00:50:10.41 COLLIN Sébastien 352 M0 M
27 00:50:19.08 OLLIVIER André GUC TRIATHLON 309 M3 M
28 00:50:20.20 MILESI Marion ALE 306 SE F
29 00:50:49.28 DANO Christophe CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN 395 M2 M
30 00:51:14.76 FINNE Hanna TEAM VERCORS ISÈRE 274 ES F
31 00:51:40.52 GENSE Samuel CA2S 367 M2 M
32 00:51:42.84 GENTILI Sylvain 350 M1 M
33 00:51:49.25 FRIESS Mathis 289 CA M
34 00:52:16.20 GAILLARD Jeremy BLUE RIDERS 294 M0 M
35 00:52:51.83 GIRKA Stephane 325 M5 M
36 00:53:14.36 FAURE Mathilde COXS 363 SE F
37 00:53:31.40 THEVENON Jean-François 355 M3 M
38 00:53:32.48 PERKINS Carolyn 338 M0 F
39 00:53:41.14 CARTIER MILLON Philippe 360 M5 M
40 00:53:45.84 PERKINS Adrian 280 M6 M
41 00:54:25.73 LLORGA Richard 396 M1 M
42 00:54:45.36 LACHASSEIGNE Alexian 377 JU M
43 00:54:48.09 DE PAOLI Flore 390 CA F
44 00:54:54.40 BERNARD-GUILLON Julie 281 ES F
45 00:54:59.25 FAIBIS Alexandre US SAINT-EGREVE 378 M3 M
46 00:55:23.19 ALZY-CHAMSDINI Chams 332 ES M
47 00:55:24.82 VUILLET Cédric 291 M1 M
48 00:55:57.16 CANIN Hélène 373 M1 F
49 00:56:04.77 MUZY Clara 344 ES F
50 00:56:04.85 PONCET Thierry SL FOULEE DE VARCES VIF 384 M3 M
51 00:56:22.71 CLAVERI Jérôme 391 M3 M
52 00:57:01.41 MUZY Eric 342 M5 M
53 00:57:07.71 ZACCARO Gianluca SL GRENOBLE UC 341 CA M
54 00:57:13.52 BARREAU SIEURIN Caroline URIAGE RUNNING 374 M1 F
55 00:57:18.50 SIMONNEAU Solea SA MEAUDRAIS 394 ES F
56 00:57:37.99 RENAULT Adeline ES SAINT-MARTIN-D'HERES 334 ES F
57 00:57:58.38 BLOCH Didier 318 M5 M
58 00:58:10.80 GILLARDEAUX Fabrice 339 M2 M
59 00:58:39.50 YOUSSEF Wedian ALE 351 M0 F
60 00:58:43.37 PEROTTO Solenne GRESIATHLE 349 M0 F
61 00:58:44.36 VITALE Nicolas 277 SE M
62 00:58:50.24 JOURDAN Frederic 383 M1 M
63 00:59:34.68 PARVI Sarah RIA CHAMPAGNIER 335 M2 F
64 00:59:48.41 RUAULT Nelly GRESIATHLE 312 M1 F
65 01:00:19.47 GOUYER Emilie ARAX 266 M0 F
66 01:00:22.68 ROCHE Gilbert 322 M5 M
67 01:01:00.60 MOREAU-FLACHAT Isabelle 354 M3 F
68 01:01:08.17 DIALLO Alpha 362 M2 M
69 01:01:23.66 OLIVIER Yann 304 M4 M
70 01:01:44.84 BARBIER Marine BLUE RIDERS 293 SE F
71 01:02:00.31 FAYOLLAT Yann 295 M2 M
72 01:02:13.06 GONZALEZ Sandra ESSM 369 M3 F
73 01:02:14.51 SAUQUET Guillaume 301 M1 M
74 01:02:14.63 FAUBERT Laurent ARAX 268 M2 M
75 01:02:15.92 EYROULET Sophie 269 M2 F
76 01:02:23.26 ECKERT Yvan SL ASPTT GRENOBLE 346 M5 M
77 01:02:24.84 PEZZANI Agathe 287 SE F
78 01:02:59.77 CHEVALIER Denis 317 M3 M
79 01:03:04.41 FERRANTE William 286 M5 M
80 01:03:44.06 BERTHERAT Emilie RIA CHAMPAGNIER 371 M1 F
81 01:04:08.20 PATRIGEON Beatrice CAPRG 298 M1 F
82 01:04:48.34 ROUX Aurélien 364 M0 M
83 01:04:48.52 PELLIZZER Claire 365 M0 F
84 01:05:26.12 REYNAUD Clémentine 310 SE F
85 01:05:36.81 BOLLEREAU Stéphanie RIA CHAMPAGNIER 333 M1 F
86 01:05:46.95 THOUET Frederic 271 M0 M
87 01:06:28.42 GREGOIRE Mathilde 368 ES F
88 01:06:35.88 NOTTURNO Leïla 255 M0 F
89 01:06:40.54 ADMIRAT Sylvain 324 M5 M
90 01:07:03.78 COILLARD Sylvie F2V 381 M5 F
91 01:07:31.09 CHARLON Hélène 303 M1 F
92 01:07:51.42 PINEAU Elise 372 SE F
93 01:08:16.54 DUCRET Maud 347 SE F
94 01:08:25.69 ESPINAS Theo 292 SE M
95 01:08:25.86 COUTIN-GLOMOT Coline 284 SE F
96 01:08:41.95 MACHEDA Marie 315 M2 F
97 01:08:43.64 MACHEDA Florent 316 M2 M
98 01:08:45.60 VIDAL Solène 348 M2 F
99 01:08:47.39 CALCAGNI Rose Marie BRIÉ RUNNING 366 M3 F
100 01:08:50.53 SAUQUET Marylène 300 M1 F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972