Résultats

Marathon de New York / 2003
New York - Washington - États-Unis

2

nov

Marathon
Course à pied (sur route)

34616 arrivants
22935 hommes | 11681 femmes
temps moyen : 04:41:32

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2 02:11:11 Rop Rodgers NIKE 1 C M
4 02:11:31 Rono Elly SAUC 19 C M
9 02:14:08 Kagwe John NIKE 15 C M
10 02:15:10 Khattabi El Arbi 17 C M
14 02:16:49 Thys Gert MIZU 7 C M
16 02:18:38 Gordeyev Andrey 27 C M
19 02:19:18 Steidl Uli 39 C M
20 02:19:53 Modica Vincenzo 26 C M
21 02:20:12 Hanneck Phillimon NIKE 23 C M
24 02:22:21 Melendez Miguel 202 C M
28 02:23:10 Larson Scott NEWB 25 C M
32 02:25:04 Remond Philippe 37 C M
39 02:28:11 Prusik Piotr 204 C M
41 02:28:26 Ackermann Sarel 208 C M
43 02:28:55 Real Jorge Eliecer WSX 214 C M
45 02:29:13 Rolly Philippe WTC 56 C M
46 02:29:14 Vedrine David 282 C M
47 02:29:26 Chelang'a Joshua FILA 13 C M
49 02:29:44 Ortiz Arsenio APRC 62 C M
50 02:30:47 Mitchell Gene RUNC 283 C M
52 02:31:07 Veras Luna Rafael A. WSX 242 C M
54 02:31:16 Lazarewicz Tomasz 749 C M
55 02:31:43 Craig Donn 249 C M
57 02:32:23 Misiewicz Jacek 203 C M
62 02:33:54 Mina Stefano 1963 C M
65 02:34:16 Rades Paul S 461 C M
68 02:34:41 Cueto Rafael A 1916 C M
69 02:34:55 Glynn Matthew 317 C M
70 02:35:00 Brugè Roberto 1908 C M
73 02:35:22 Vergara Felipe WSX 309 C M
75 02:35:41 Olmstead Dan TEUG 70 C M
79 02:36:28 Martignani Roberto 221 C M
81 02:36:49 Bentley Robin J 252 C M
83 02:37:07 Galasso Nicholas NYH 302 C M
85 02:37:31 Vanegas Esteban WSX 219 C M
86 02:37:36 Figari Vladimir 268 C M
88 02:38:04 Bonnifet Fabrice 206 C M
92 02:38:51 Rinaldi Fabio 61 C M
93 02:39:05 Acevedo Jesus WSX 243 C M
94 02:39:10 Antone Marc L WS 248 C M
97 02:40:26 Boral Jacek BRRC 124 C M
98 02:40:34 Costa Valentin 326 C M
99 02:40:43 Burton Stuart N 481 C M
100 02:40:48 Gudas Tom 389 C M
101 02:40:55 De-Araujo Georges 311 C M
102 02:40:55 Cargouet Didier 380 C M
103 02:41:01 Tabak Eitan WS 574 C M
104 02:41:10 Hilt Rainer 122 C M
106 02:42:07 Heimgartner Peter WSX 331 C M
109 02:43:13 Yoder John A 503 C M
115 02:43:38 Newman Michael 514 C M
119 02:43:52 Lecomte Christophe 340 C M
123 02:44:10 Tremaine Thad WS 500 C M
124 02:44:13 Ros Cristiano 332 C M
125 02:44:17 Clifford Mark R 487 C M
126 02:44:35 Basler Peter 292 C M
130 02:45:10 Silva German FRED 3979 C M
134 02:45:21 Mee Steve 512 C M
135 02:45:34 Banda Royce 223 C M
136 02:45:36 Castiglia Domenico 598 C M
137 02:45:41 Luff Jon 1983 C M
139 02:46:01 Pistis Giovanni 318 C M
140 02:46:04 Riefer Markus 132 C M
144 02:46:37 Marsalese Stephen M WSX 703 C M
145 02:46:43 Martinez Antonio WSX 299 C M
147 02:46:52 Mickus Stanley W 668 C M
150 02:47:00 Eustaquio Roberto CAM 133 C M
151 02:47:09 Gibbons Andrew W 505 C M
152 02:47:15 Roldan Mora Carlos WSX 298 C M
154 02:47:31 Vazquez Tomas LCT 136 C M
155 02:47:35 Grauso Alessandro 1904 C M
158 02:47:40 Newman Denis 131 C M
160 02:47:46 Hall Alden W 384 C M
162 02:48:01 Juricic Roberto 410 C M
164 02:48:09 Gardner Alexander H GNY 622 C M
167 02:48:17 Corsi Thierry 372 C M
168 02:48:17 Parazzoli Carlo 396 C M
174 02:48:26 McNulty William R 1019 C M
175 02:48:33 Sundberg Fredrik 713 C M
177 02:48:47 Kurkowiak Dariusz 2212 C M
181 02:49:02 Menozzi Guido 1771 C M
184 02:49:08 Marseglia Pasquale 607 C M
185 02:49:14 Hiyoshi Ichiro 195 C M
186 02:49:17 Munoz Yorki CPRR 785 C M
187 02:49:19 Gonzalez De La Cruz Fernando 533 C M
188 02:49:21 Lauffer Pascal 1212 C M
189 02:49:25 Hirsch Michael J 832 C M
191 02:49:38 Ritenour Steve 336 C M
193 02:49:56 Teufl Thomas 1962 C M
199 02:50:21 Valerio Oscar 1744 C M
200 02:50:23 Fisse Gregory 910 C M
201 02:50:44 Sanchez Juan M. 438 C M
202 02:50:48 Ghermezian Romano Ramin 508 C M
203 02:50:52 Kappel Mathias 1941 C M
212 02:51:16 Tanser Toby 51 C M
213 02:51:24 Michallon Jerome 559 C M
214 02:51:32 Techer Henri 496 C M
216 02:51:50 Bochons Garrido Eusebio 538 C M
217 02:51:52 Szych Robert 423 C M
218 02:51:55 Forgesson Brett D 485 C M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972