Résultats

Trail de la Vallee de L'Yon / 2016
85 - Rosnay - Vendée - France

9

oct

15 Km (Trail)
Course à pied (sur route)

349 arrivants
271 hommes | 78 femmes
temps moyen : 01:30:01

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:05:04 CHEVOLEAU Mathieu 376 SE M
2 01:05:04 CHEVOLEAU Julien 375 SE M
4 01:06:23 CHABIRAND Fabien CA LUCON 365 SE M
5 01:06:26 CHARBONNEAU Frédéric NVA 630 SE M
6 01:08:37 FAVREAU Yvonnick SEC 413 SE M
8 01:09:19 RENAUDIN Dany 577 SE M
9 01:09:37 DIOCHET Fabien 397 SE M
13 01:10:13 CLAUDE Mathieu 379 SE M
14 01:11:05 RENOU Tony 578 SE M
15 01:11:17 JAUMOUILLE Pierre 472 SE M
16 01:11:32 MIGNE Stéphane 519 SE M
19 01:12:05 VANLITSENBURGH Maxime ASCORI RICHELIEU 622 SE M
21 01:12:32 AUBINEAU Emilien 307 SE M
23 01:12:52 BARON Gaël 318 SE M
26 01:12:58 CHANTREAU Romain 370 SE M
28 01:13:37 HERITEAU Mathias MMAC 463 SE M
29 01:13:46 GIRAUD Wilfried ENTENTE DES MAUGES 435 SE M
30 01:13:57 BOSSARD Mathieu AC CHANTONNAY 347 SE M
31 01:14:05 BELLEVILLE Jérôme 324 SE M
35 01:14:33 DERIBLE Julien 391 SE M
36 01:14:41 DEVESA Simon 394 SE M
38 01:14:47 LANDRIAU Romuald ASV LUCON 485 SE M
39 01:14:48 RUCHAUD Sébastien SEC 592 SE M
40 01:14:56 BOUCHET Aurélien 350 SE M
42 01:15:05 VUILLERMOZ Romain JOGGING CLUB SABLAIS 626 SE M
43 01:15:18 GUERIN Sébastien 645 SE M
45 01:15:42 BOISSEAU Florian 341 SE M
49 01:16:11 GRIT Richard 441 SE M
54 01:17:18 BROCHARD Guillaume 359 SE M
55 01:17:27 MASSIOT Nicolas 511 SE M
56 01:17:30 PAIRAUDEAU Thomas JC ST HILAIRE DE RIEZ 537 SE M
57 01:17:31 RAUTUREAU Alexandre 571 SE M
60 01:17:44 GIRAUD Ludovic ROCHE VENDEE TRI 434 SE M
69 01:19:17 AUDINEAU Aurelien 308 SE M
71 01:19:37 SIMON Nicolas 594 SE M
72 01:19:41 DAVIEAU Laurent 386 SE M
77 01:20:13 CLAUTOUR François 380 SE M
80 01:20:22 OIRY Alexis JOGGING CLUB POIRE/VIE 533 SE M
83 01:21:02 MANCEAU Pierre-Nicolas 502 SE M
86 01:21:43 CHEVRIER Ludovic 378 SE M
87 01:21:44 WEISS Cyrille 627 SE M
88 01:21:48 MARTIAL Stéphane 506 SE M
90 01:22:00 FERRE Kevin 415 SE M
91 01:22:02 RAVON Xavier 574 SE M
92 01:22:04 BOCQUIER Damien CA LUCON 336 SE M
93 01:22:04 GALLAS Sébastien 424 SE M
94 01:22:16 BEAUPEU Laurent 322 SE M
99 01:22:45 GUILBAUD PIERRE 448 SE M
105 01:23:36 MERIJON Emmanuel 513 SE M
106 01:23:37 MACQUIGNEAU Julian 498 SE M
107 01:23:37 PERRAUDEAU Cyril 546 SE M
109 01:24:00 ROUILLE Benoit 637 SE M
110 01:24:12 SORNET Arnaud FONTENAY TRI 600 SE M
112 01:24:27 CHARRIER Samuel 373 SE M
114 01:24:47 BIRAUD Fabien 329 SE M
115 01:24:47 MOZET Félix 527 SE M
116 01:24:47 BOCQUIER Olivier 337 SE M
117 01:24:52 LANDES Benoit 484 SE M
121 01:25:05 TRICHET julien 614 SE M
124 01:25:18 LEFEUVRE Simon 491 SE M
125 01:25:19 ROCQ Anthony 586 SE M
129 01:25:38 PAYEN Christophe 541 SE M
135 01:26:06 IDIER Gaël 468 SE M
145 01:27:04 MARCHAND Matthieu 503 SE M
149 01:27:44 REMAUD Christophe 575 SE M
154 01:28:01 GAUVRIT Norbert 646 SE M
161 01:28:29 GUILLOTEAU Baptiste 452 SE M
169 01:28:58 BACONNET Florent 313 SE M
177 01:29:32 ROUSSEAU Sébastien 590 SE M
178 01:29:40 DIABONE Wilfried 639 SE M
183 01:30:07 STOKIC Rajko 602 SE M
188 01:30:38 OLLIVIER Jean-Christophe 535 SE M
190 01:30:46 BOUTOLEAU Pierre-Jean 635 SE M
191 01:30:47 ELINEAU Franck 411 SE M
197 01:31:28 LEBEAULT Cédric 490 SE M
201 01:32:20 WILLEMAN Olivier CA LUCON 633 SE M
209 01:32:50 POIRAUDEAU Nicolas 556 SE M
213 01:33:06 CARRER Pierig 363 SE M
216 01:33:22 PUAUD raphael 562 SE M
217 01:33:25 HOCBON Dominique RUN ACCUEIL 465 SE M
219 01:33:27 GIGAUD Martin 433 SE M
222 01:33:46 VALEAU Virgile 621 SE M
223 01:33:52 MERIAU Maxime 512 SE M
247 01:35:26 BOURON Jérome CAP AUBIGNY 355 SE M
251 01:36:51 NEVEU Thomas 531 SE M
253 01:37:28 PETIT Antoine 547 SE M
258 01:38:02 BILLAUD Patrice 328 SE M
274 01:41:13 DESSIER Cédric 649 SE M
278 01:41:24 BIZOULIER NICOLAS 332 SE M
285 01:41:48 LACORNE michael 482 SE M
294 01:42:43 BERNARD Jean-Sébastien 326 SE M
295 01:42:44 PUAUD marc andre 561 SE M
309 01:46:17 HAN Julien 458 SE M
310 01:46:17 GALERNEAU BESSE Wilfried 422 SE M
313 01:47:30 MOLLIERE Sylvain 523 SE M
317 01:48:24 CHARRIEAU Raphaël 372 SE M
318 01:48:40 DORLEANS Mathieu 399 SE M
332 01:53:17 DENCHE JEREMY 390 SE M
334 01:53:52 TRICOIRE simon 617 SE M
99999 FORT Fabrice 420 SE M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972