Résultats

Trail de la Vallee de L'Yon / 2016
85 - Rosnay - Vendée - France

9

oct

15 Km (Trail)
Course à pied (sur route)

349 arrivants
271 hommes | 78 femmes
temps moyen : 01:30:01

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
3 01:06:06 TALAYSSAC Mathieu ABV POUZAUGES 603 V1 M
10 01:09:46 PENAUD Cédric ST JEAN DE MONTS TRI 544 V1 M
11 01:09:58 LESCOUT Sébastien SA FONTENAY 495 V1 M
12 01:10:05 JOLLY Raphaël 478 V1 M
17 01:11:35 REMY Hervé 576 V1 M
18 01:11:56 PELE Anthony 542 V1 M
22 01:12:40 PINON Gaëtan 555 V1 M
27 01:13:32 ROUSSEAU Anthony 588 V1 M
33 01:14:19 BLUTEAU Pascal 335 V1 M
44 01:15:19 GESBERT Christophe 432 V1 M
46 01:15:48 BOUCHE Marc 348 V1 M
47 01:15:50 VOEGELE Cyril 625 V1 M
48 01:16:00 ROCARD David 583 V1 M
51 01:16:14 CHARRIEAU Guillaume 643 V1 M
52 01:16:45 CHANDELIER Christophe SEC 369 V1 M
53 01:17:12 FAUCHER Hubert 412 V1 M
58 01:17:38 PFAFF Romain 551 V1 M
59 01:17:41 CHAUVIN Bruno 374 V1 M
61 01:17:58 MALLET Philippe 501 V1 M
62 01:18:31 LEGOUPIL Franck 492 V1 M
67 01:18:55 LAURENT François 488 V1 M
68 01:19:00 BERTHOME Frédéric 327 V1 M
70 01:19:30 GUINAUDEAU Laurent AC CHANTONNAY 455 V1 M
73 01:19:47 RAUTUREAU Nicolas 572 V1 M
74 01:19:55 VILAIN Jean-Michel 624 V1 M
76 01:20:04 BODART Sébastien 338 V1 M
78 01:20:14 GUILLONNEAU Cyril RAID'YON 451 V1 M
79 01:20:16 MARIONNEAU Christophe 504 V1 M
81 01:20:25 MORVAN YVAN C-O 525 V1 M
82 01:21:00 DERRIEN Yannick 393 V1 M
84 01:21:09 RALU Raphaël 641 V1 M
85 01:21:22 ROUSSIERE Nicolas 591 V1 M
89 01:21:53 BRUSSEAU Pascal ST MARTIN COURSE AVENTURE 361 V1 M
100 01:22:47 EL MATOUI Fabrice ECHAPPEE BELLE ST BREVIN 409 V1 M
101 01:22:49 CLAUTOUR Jérôme 381 V1 M
102 01:23:02 NICOLEAU Vincent 532 V1 M
103 01:23:07 MARTIN PHILIPPE 508 V1 M
104 01:23:12 GOBIN Thierry 437 V1 M
108 01:23:48 BIRE Davy 330 V1 M
111 01:24:13 DEBUT LAURENT 387 V1 M
113 01:24:37 SIMON jean-emmanuel C-O 595 V1 M
118 01:24:52 BOISARD STEPHANE 340 V1 M
119 01:25:01 GUILLON THIERRY 450 V1 M
123 01:25:12 HYBERT Damien 467 V1 M
126 01:25:22 BRETON XAVIER 358 V1 M
130 01:25:40 CHAILLOT Pierrick AR SUD LAC 644 V1 M
131 01:25:46 MADIOT Fabien DOMPIERRE COURSE AVENTURE 499 V1 M
134 01:26:01 GAUTRON Romain 430 V1 M
138 01:26:16 HUCTEAU Fabrice 466 V1 M
140 01:26:43 DROUET Dany 402 V1 M
142 01:26:53 MEUNIER Philippe 517 V1 M
144 01:26:58 DOUTEAU Anthony ATHLETISME MINGOT ASSOC. 400 V1 M
146 01:27:29 GRENON Benoît 440 V1 M
147 01:27:39 TREVIEN Fabrice 613 V1 M
148 01:27:39 BAQUERO Louis 314 V1 M
150 01:27:44 AUVINET Cyrille 310 V1 M
151 01:27:55 GUILMENT Freddy SEC 454 V1 M
152 01:28:00 BOUCHER Didier NVA 349 V1 M
156 01:28:04 MILCENT Richard 521 V1 M
157 01:28:06 GATE Anthony ASV LUCON 426 V1 M
158 01:28:06 ROCARD Jim CA LUCON 584 V1 M
160 01:28:21 AUVINET Laurent 311 V1 M
163 01:28:31 LHOMME Yann 496 V1 M
170 01:29:05 MERLET Cédric 516 V1 M
172 01:29:17 BAUDRY Alban 320 V1 M
182 01:30:05 LANGUIL Cyril 638 V1 M
192 01:30:48 RAMBAUD LIONEL CAP AUBIGNY 286 V1 M
193 01:30:57 BOZEC Frédéric 647 V1 M
196 01:31:13 MARTIN jean-françois 510 V1 M
198 01:31:44 FISSON Benoit 419 V1 M
200 01:32:17 TURCOT Eddy 620 V1 M
203 01:32:37 DURAND Jean-François 407 V1 M
207 01:32:45 MARSOLLIER Patrick 505 V1 M
208 01:32:46 CAMUS Denis 362 V1 M
215 01:33:18 NAMBOT Fabrice CA LUCON 528 V1 M
220 01:33:36 RIFFAULT Florent 579 V1 M
224 01:34:02 COCHERIL Bertrand 383 V1 M
232 01:34:40 LIMOUSIN Paul 497 V1 M
236 01:34:45 NAUD Frédéric 530 V1 M
238 01:34:58 THOMAS Frédéric SEC 610 V1 M
239 01:35:04 THIRE Emmanuel CAP AUBIGNY 608 V1 M
246 01:35:24 NARDIN Laurent ASV LUCON 529 V1 M
249 01:36:15 LANDRÉ loic C-O 486 V1 M
257 01:37:58 DECRESSAC Stéphane CA LUCON 388 V1 M
260 01:38:11 AVRIT Mickaël 312 V1 M
263 01:38:56 CHABOT Mickael 366 V1 M
264 01:39:23 FEVRIER Eric 418 V1 M
267 01:39:37 GUIBERT Jérôme 447 V1 M
271 01:40:30 BECK Régis POIRE/VIE TRI 323 V1 M
286 01:42:05 GUYON Stéphane JOGGING CLUB NIEULAIS 456 V1 M
287 01:42:09 LE GARSMEUR Yves AC PAYS DES ACHARDS 489 V1 M
299 01:43:27 GUIBERT Fabrice PASS RUNNING 446 V1 M
302 01:44:05 ROUSSEAU Jean-François ACLR 589 V1 M
308 01:45:44 TESSIER Yann CAP AUBIGNY 605 V1 M
316 01:48:12 PAPIN JEAN CLAUDE 539 V1 M
325 01:50:47 LALLEMAND Pascal 483 V1 M
327 01:50:48 BOUDEAU Benoît 351 V1 M
329 01:52:34 ROCAND Hervé 582 V1 M
99999 GAIGNET Didier 421 V1 M
99999 HERITEAU GUILLAUME 462 V1 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972