Résultats

Trail de la Vallee de L'Yon / 2006
85 - Rosnay - Vendée - France

8

oct

13 Km - Trail
Trail

122 arrivants
90 hommes | 32 femmes
temps moyen : 01:11:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:56:37 FONTENEAU CHRISTOPHE SEC LES SABLES 418 SE M
2 00:57:07 SIMON Philippe SEC LES SABLES 425 V1 M
3 00:57:51 BROSSEAU Hervé 374 SE M
4 00:58:30 ROCHETEAU Benoit ESM CHALLANS 437 V1 M
5 01:00:20 GAUVREAU DOMINIQUE NVA 447 SE M
6 01:00:45 GOUIN Jérôme JOGGING LUÇON 394 V1 M
7 01:01:16 MINGUET BERTRAND KEKES DU BOCAGE 422 V2 M
8 01:01:21 CHACUN Jacques SEC LES SABLES 404 V2 M
9 01:01:24 MICHENOT JEAN FRANCOIS 442 V1 M
10 01:02:01 FLAIRE Christian ESM CHALLANS 430 SE M
11 01:02:13 LOIRET Noël 396 V1 M
12 01:02:26 PEYRARD SIMON 432 SE M
13 01:02:52 BOUCHET Thierry 389 V1 M
14 01:03:46 YVENOU Yohann NVA 449 SE M
15 01:04:04 SICARD SEBASTIEN ASV 435 SE M
16 01:04:43 MUSSET Alain 380 SE M
17 01:04:52 BONNAUDET JEAN FRANCOIS 448 V1 M
18 01:04:56 TIRTON GERVAIS 445 V1 M
19 01:04:58 BOSSIS Freddy 372 SE M
20 01:05:12 VOEGELE Cyril 384 SE M
21 01:05:20 COUTANT Jean Paul POUZAUGES AC 434 V2 M
22 01:05:22 PELLETIER Eugénie ACLR 355 SE F
23 01:05:23 MANDIN Fabrice 379 SE M
24 01:05:37 PAPON FABRICE JC ST HILAIRE DE RIEZ 420 V1 M
25 01:05:45 TIRTON ARTHUR 446 JU M
26 01:06:00 AUBIN CHRISTOPHE 463 SE M
27 01:06:21 LOISY Philippe 377 SE M
28 01:06:37 PENISSON Philippe 397 V1 M
29 01:06:38 POUILLAS STEPHANE JOGGING CLUB DE LA VIE 443 SE M
30 01:07:08 RIGAUDEAU Jessica ASV 357 SE F
31 01:07:30 PITOU FREDERIC 433 SE M
32 01:07:49 RUCHAUD Romuald 383 SE M
33 01:08:10 PAOLILLO Laurent 381 SE M
34 01:08:23 LANOUE Jean Paul SEC LES SABLES 424 SE M
35 01:08:37 BRUNO Frédéric COURIR A MAREUIL 402 V2 M
36 01:08:47 BAREIL Dominique 385 V1 M
37 01:09:06 DES TOUCHES Hugues 429 V1 M
38 01:09:23 PERCOT Alex ASV 370 JU M
39 01:09:30 GENTY DANIEL 460 V1 M
40 01:09:36 BOURRIEAU Georges 401 V2 M
41 01:09:45 ROCHER Eric 398 V1 M
42 01:09:49 SICARD Jérome 428 SE M
43 01:10:51 BENOIT Pascal ACPA MOTHE ACHARD 387 V1 M
44 01:10:52 BRUZAC Lyonel ALSTOM 403 V2 M
45 01:11:28 COUDREAU Jacques 393 V1 M
46 01:12:14 GROUSSIN Bertrand 408 V2 M
47 01:12:19 THIBURCE EMMANUELLE 415 V1 F
48 01:12:21 GUILLEMOT ANDRE ACLR 419 V3 M
49 01:12:47 MERCIER ARNAUD 467 SE M
50 01:13:04 LOCTEAU Fabienne ASV 353 SE F
51 01:13:16 CHABIRAND James 392 V1 M
52 01:15:10 DELOUVIN Léa 349 SE F
53 01:16:30 RAYNARD LIONEL 427 V1 M
54 01:20:05 GUILLAUD MANUEL 457 SE M
55 01:25:07 BRIDONNEAU BERNADETTE 466 V1 F
56 01:25:31 MANDEREAU Joël JOGGING LUÇON 409 V2 M
57 01:42:50 JANVIER Francine 363 V1 F
58 01:43:13 HERMOUET Patricia 350 V2 F
59 01:45:26 BEAUPUY Claudie JOGGING LUÇON 358 V1 F
60 01:45:27 MORON Sylvie JOGGING LUÇON 365 V1 F
61 01:46:44 BARBOTEAU Patricia JOGGING LUÇON 366 V2 F
62 01:46:53 BROIS ELISABETH JOGGING LUÇON 417 V1 F
63 01:46:54 PIZON MARIE JEANNE JOGGING LUÇON 416 V1 F
99999 AGUILAR CLARES Patricio 439 V1 M
99999 ALLAIN Hubert NVA 399 V2 M
99999 ARNAUD Bertrand 464 V1 M
99999 AUBERNON Yann 371 SE M
99999 AURICHE Stéphanie 346 SE F
99999 BAUDRY Stéphane 386 V1 M
99999 BELLOC Marie-Christine NIEUL AIR PUR 359 V1 F
99999 BENOIT Valérie ACPA MOTHE ACHARD 347 SE F
99999 BLAINEAU Denis 388 V1 M
99999 BOIRE Barbara 348 SE F
99999 BOISSINOT Christian 452 V2 M
99999 BONTEMPS Frederic 438 V1 M
99999 BOSSARD Florent 468 SE M
99999 BOUDET Jacques 390 V1 M
99999 BOUIN Alexandre 373 SE M
99999 BOUIN Francel JOGGING LUÇON 400 V2 M
99999 BOURRIEAU Marcel 391 V1 M
99999 BOUSSEAU JEAN PIERRE ASVOS 421 V3 M
99999 CARRIOU LAURENT 465 SE M
99999 CHABOT Pierre 441 V1 M
99999 COUGNAUD Patricia POUZAUGES AC 360 V1 F
99999 COURONNEAUD Alain 405 V2 M
99999 COURONNEAUD Annie ASV 367 V2 F
99999 DEHAUD Bernard 375 SE M
99999 DUBOIS Jean-Philippe JOGGING LUÇON 406 V2 M
99999 DURIVEAU Gérard 407 V2 M
99999 ETIENNE YVES 458 V1 M
99999 FONTAINE Lucie NIEUL AIR PUR 361 V1 F
99999 FORT Mathieu 376 SE M
99999 GATE ANTHONY 461 SE M
99999 GAUDUCHEAU LOUIS MARIE ACBV 454 V2 M
99999 GAUTHIER NATHALIE ASPTT NIORT MONCOUTANT 451 V1 F
99999 GRIZEAU Armelle NVA 362 V1 F
99999 GUET Dominique 395 V1 M
99999 HERPIN Pascale 351 SE F
99999 JUCHEREAU Myriam MARATH'YON 364 V1 F
99999 LEBRETON HUBERT NVA 423 V2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.ca





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972